Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
64,59% | Estados Unidos de America | 3.420,00 |
34,82% | China | 1.843,72 |
0,59% | Espana | 31,15 |
— | — | — |
74,95% | Canada | 19.420,43 |
25,05% | Estados Unidos de America | 6.490,00 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 11.589,55
5.294,87 KG
US$ 756,03
US$ 1,10
US$ 21.692,64
25.910,43 KG
US$ 13,53
US$ 1,89
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
64,59% | Estados Unidos de America | 3.420,00 |
34,82% | China | 1.843,72 |
0,59% | Espana | 31,15 |
— | — | — |
74,95% | Canada | 19.420,43 |
25,05% | Estados Unidos de America | 6.490,00 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?